Décès toutes causes confondus Paris Ãle-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
1707 |
1679 | -1.6% |
1625 | -3.2% |
1618 | -3.6% |
1969 | 17.3% |
02 |
1488 |
1540 | 3.5% |
1522 | -1.2% |
1598 | 3.8% |
1506 | -2.2% |
03 |
1647 |
1498 | -9% |
2248 | 50.1% |
1714 | 14.4% |
1471 | -1.8% |
04 |
1384 |
1455 | 5.1% |
2763 | 89.9% |
1750 | 20.3% |
1459 | 0.3% |
05 |
1480 |
1364 | -7.8% |
1408 | 3.2% |
1517 | 11.2% |
1399 | 2.6% |
06 |
1328 |
1333 | 0.4% |
1275 | -4.4% |
1296 | -2.8% |
1288 | -3.4% |
07 |
1440 |
1413 | -1.9% |
1228 | -13.1% |
1302 | -7.9% |
1434 | 1.5% |
08 |
1202 |
1292 | 7.5% |
1299 | 0.5% |
1303 | 0.9% |
1317 | 1.9% |
09 |
1301 |
1276 | -1.9% |
1418 | 11.1% |
1320 | 3.4% |
1231 | -3.5% |
10 |
1502 |
1464 | -2.5% |
1668 | 13.9% |
1462 | -0.1% |
1161 | -20.7% |
11 |
1386 |
1413 | 1.9% |
1688 | 19.5% |
1489 | 5.4% |
0 | -100% |
12 |
1582 |
1552 | -1.9% |
1540 | -0.8% |
1644 | 5.9% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants