Décès toutes causes confondus Paris Île-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1707 1679-1.6% 1625-3.2% 1618-3.6% 196917.3%
02 1488 15403.5% 1522-1.2% 15983.8% 1506-2.2%
03 1647 1498-9% 224850.1% 171414.4% 1471-1.8%
04 1384 14555.1% 276389.9% 175020.3% 14590.3%
05 1480 1364-7.8% 14083.2% 151711.2% 13992.6%
06 1328 13330.4% 1275-4.4% 1296-2.8% 1288-3.4%
07 1440 1413-1.9% 1228-13.1% 1302-7.9% 14341.5%
08 1202 12927.5% 12990.5% 13030.9% 13171.9%
09 1301 1276-1.9% 141811.1% 13203.4% 1231-3.5%
10 1502 1464-2.5% 166813.9% 1462-0.1% 1161-20.7%
11 1386 14131.9% 168819.5% 14895.4% 0-100%
12 1582 1552-1.9% 1540-0.8% 16445.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants